vietor | juhozápadný, JZ, 2.73 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 36 % |
večer | takmer jasno 23 °C | |
noc | takmer jasno 20 °C |
vietor | severný, S, 3.02 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 27 % |
vietor | severný, S, 3.18 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 43 % |
zrážky | 1.08 mm |
vietor | severný, S, 2.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 35 % |
Meniny má Miloslav, Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Radimír, Rodimír, Radimíra
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 286
TÝŽDEŇ: 2178
CELKOM: 449890