| vietor | juhozápadný, 3.67 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 63 % |
| poobede | jasná obloha 23 °C | |
| večer | polojasno 14 °C | |
| noc | oblačno 12 °C |
| vietor | juhozápadný, 2.44 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 75 % |
| zrážky | 7.42 mm |
| vietor | juhozápadný, 2.99 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| zrážky | 0.25 mm |
| vietor | juhozápadný, 2.93 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 0.24 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:90
TÝŽDEŇ:1050
CELKOM:1117859