vietor | severný, 2.02 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 80 % |
zrážky | 7.43 mm |
ráno | slabý dážď 16 °C | |
poobede | slabý dážď 16 °C | |
večer | slabý dážď 11 °C | |
noc | slabý dážď 10 °C |
vietor | severovýchodný, 1.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 62 % |
vietor | západný, 4.16 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 75 % |
vietor | severozápadný, 3.19 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 50 % |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:431
TÝŽDEŇ:3597
CELKOM:794107