vietor | severozápadný, 1.98 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 48 % |
zrážky | 4.36 mm |
večer | zamračené 17 °C | |
noc | slabý dážď 9 °C |
vietor | južný, 3.47 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 41 % |
vietor | južný, 2.3 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 58 % |
zrážky | 1.83 mm |
vietor | severovýchodný, 2.49 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 47 % |
zrážky | 4.5 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:173
TÝŽDEŇ:3087
CELKOM:900292